To only show available items for specific beamline, use this filter.
| ID | Sample Space Dia. | Temp Range | Instruments | Associated Resources | Subcategory | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYO-004 | 45mm | 1.7 to 300 K | BL-11A, BL-1B, BL-3, BL-11A, BL-1B, BL-3 | SS-034, SS-034 | Top Loader | 50 mm Orange with Vanadium Window | 
| CRYO-005 | 90mm | 1.7 to 300 K | BL-14B, BL-17, BL-18, BL-2, BL-5, BL-9 | MAG-006, SS-003, SS-010, SS-019, ULT-006, ULT-007 | Top Loader | 100mm Orange Cryostat | 
| CRYO-006 | 90mm | 1.7 to 300 K | BL-5 | SS-003, SS-010, SS-012, SS-019, ULT-006, ULT-007 | Top Loader | 100mm CNCS Orange Cryostat | 
| CRYO-007 | 90mm | 1.7 to 300 K | BL-17, BL-18, BL-9 | AE-015, MAG-006, SS-003, SS-010, SS-012, SS-019, ULT-006, ULT-007 | Top Loader | 100 mm Orange Cryostat | 
| CRYO-008 | 65mm | 1.7 to 300 K | BL-17, BL-18, BL-1B, BL-2, BL-5, BL-9 | Top Loader | 70 mm Orange Cryostat | |
| CRYO-009 | 90mm | 1.7 to 300 K | BL-14B | SS-003, SS-010, SS-012, SS-053, ULT-006, ULT-007 | Top Loader | 100mm Orange Cryostat For HYSPEC | 
| CRYO-010 | 45mm | 2.2 to 300 K | BL-14B, BL-2, BL-5, BL-9, BL-14B, BL-2, BL-5, BL-9, BL-14B, BL-2, BL-5, BL-9, BL-14B, BL-2, BL-5, BL-9 | ULT-003, ULT-010, ULT-003, ULT-010, ULT-003, ULT-010, ULT-003, ULT-010 | Top Loader | 50mm Orange Cryostat | 
| CRYO-011 | 90mm | 1.7 to 300 K | BL-17, BL-18, BL-9 | AE-015, MAG-006, SS-003, SS-010, SS-012, SS-019, ULT-006, ULT-007 | Top Loader | 100 mm Orange Cryostat | 
| CRYO-A | 45mm | 1.7 to 300 K | CG-1A, CG-1D, CG-2, CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-2D, HB-3, HB-3A | ULT-E, ULT-G, ULT-H, ULT-K | Top Loader | Oxford Instruments Variox | 
| CRYO-B | 45mm | 2 to 300 K | BL-14B, BL-6 | Top Loader | 50mm Orange Cryostat | |
| CRYO-C | 45mm | 1.7 to 300 K | CG-2, CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3, HB-3A | ULT-E, ULT-G, ULT-H | Top Loader | 50mm Orange Cryostat | 
| CRYO-D | 65mm | 1.7 to 300 K | CG-1D, CG-2, CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | ULT-I, ULT-J | Top Loader | 70mm Orange Cryostat | 
| CRYO-F | 65mm | 2 to 550 K | CG-2, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | Top Loader | 70mm Orange Cryostat | |
| CRYO-I | 95mm | 1.7 to 300 K | CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | SS-042 | Top Loader | |
| CRYO-J | 65mm | 1.7 to 300 K | CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | ULT-I, ULT-J | Top Loader | 70mm Orange Cryostat | 
| CRYO-K | 65mm | 1.7 to 300 K | CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | ULT-I, ULT-J | Top Loader | |
| CRYO-L | 65mm | 1.7 to 300 K | CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | ULT-I, ULT-J | Top Loader | 70mm Orange Cryostat | 
| CRYO-M | 69mm | 1.7 to 295 | CG-1A, CG-1D, CG-2, CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | ULT-I, ULT-J | Top Loader | Helium-4 Cryostat-Oxford Variox (70mm) | 
| CRYO-N | 45mm | 1.5 to 300 K | CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | ULT-G, ULT-H, ULT-K | Top Loader | 50mm Variox He-4 Cryostat | 
| CRYO-O | 50mm | 1.5 to 300 K | CG-4C, HB-1, HB-1A, HB-2A, HB-2C, HB-3 | ULT-E, ULT-G, ULT-H, ULT-K | Top Loader | 50MM Variox w/ large He bath | 
| CRYO-P | 1.5 to 300 K | BL-14B, CG-4B, HB-1 | Top Loader | 50 mm Orange- Narrow Tail for Polarization | 









